ハピタスやモッピーのクレカ発行案件をみていると、どうしても高額ポイントに引っ張られるのですが、よくよく詳細をみてみると年会費がお高いものが多いので(当たり前か)計算しずらいわ!っちゅうことで、比較してみることにしました。
2024年10月28日時点でのポイント額なので注意してください。一部だけチョイスして比較してあります。
個人用クレジットカードでの比較
では、まず個人用のクレジットカード発行案件で比較してみましょう。
個人カード | 年会費 | モッピー | ハピタス |
券名 | 楽天カード | ||
条件 | JCBブランド新規カード発行(カード到着必須) | ||
【個人カード】 | 永年無料 | 6,000P 1,000P |
6,000P 宝くじ10枚 |
オトクになる金額 | +7,000円 | +6,000円 | |
券名 | PayPayカード | ||
条件 | 新規カード発行 | ||
【個人カード】 | 永年無料 | 3,000P | 3,000P |
オトクになる金額 | +3,000円 | +3,000円 | |
券名 | エポスカード | ||
条件 | 新規カード発行 | ||
【個人カード】 | 永年無料 | 9,700P | 10,000P |
オトクになる金額 | +9,700円 | +10,000円 | |
券名 | 三井住友カード(NL)オーロラデザイン | ||
条件 | 新規クレジットカード発券 | ||
【個人カード】 | 永年無料 | 7,000P | 4,800P |
オトクになる金額 | +7,000円 | +4,800円 | |
券名 | ファミマTカードカード | ||
条件 | 新規カード発行(カード受取完了必須&発行後翌月末までに合計1,000円(税込)以上の利用) | ||
【個人カード】 | 永年無料 | 6,000P | 5,000P |
オトクになる金額 | +6,000円 | +5,000円 | |
券名 | 大丸松坂屋ゴールドカード | ||
条件 | 新規クレジットカード発行完了(翌月末迄の1回以上の利用必須) | ||
【個人カード】 | 11,000円 | 14,000P | 12,300P |
オトクになる金額 | +3,000円 | +1,300円 | |
券名 | JAL普通カード ALLブランドカード | ||
条件 | 新規カード発行後(申込時にJALカードショッピングマイル・プレミアムへの入会必須)、受取 | ||
【個人カード】 | カード:2,200円 ショッピングマイル・プレミアム:4,950円 合計:7,150円 |
10,000P | Visa:8,300P Master:7,600P |
オトクになる金額 | +2,850円 | Visa:+1,150円 Master:+450円 |
|
券名 | MileagePlusセゾンカードカード | ||
条件 | カード発券+翌々月末までに5,000円以上の利用 | ||
【個人カード】 | 3,300円 | 5,000P | 5,000P |
オトクになる金額 | +1,700円 | +1,700円 | |
券名 | 三井住友カード プラチナプリファードカード | ||
条件 | 新規カード発行 | ||
【個人カード】 | 33,000円 | 8,000P | 6,000P |
オトクになる金額 | -25,000円 | -6,000円 | |
※2024年10月28日時点の付与ポイント額です。 |
表は2024年10月28日時点の報酬ポイント数です。日々変動するので注意してください。
オトク順に一部抜粋してみましたが、年会費が高いくせに、報酬ポイントは少ない、というものもあります。最下のカードなんて年会費33,000円ですよ???発券するとマイナスって!!!ま、欲しかった人にすれば報酬ポイント分が値引きみたいな感じでオトクといえばオトクなんでしょうけど…。
あと、エポスカードも年会費無料のカードのほうは1万円弱くらい貰えるのに、年会費が5,000円(税込)かかるゴールドのほうは、モッピーのほうは3,000P、ハピタスのほうで4,500Pと謎です…(*´Д`)
法人用クレジットカードでの比較
では、次に法人用のクレジットカード発行案件で比較してみましょう。
年会費 | モッピー | ハピタス | |
券名 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | ||
条件 | 新規クレジットカード発券+申込時使用者追加申込 | ||
【法人カード】 | 永年無料 | 23,000P | 21,200P |
オトクになる金額 | +23,000円 | +21,200P | |
券名 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | ||
条件 | 新規クレジットカード発券+申込時使用者追加申込 | ||
【法人カード】 | 5,500円 年間100万円の利用 で翌年以降永年無料 |
19,900P | 15,000P |
オトクになる金額 | +14,400円 | +9,500円 | |
券名 | JCB法人カード | ||
条件 | 初回申込みから90日以内のカード発行完了 | ||
【法人カード】 | 1,375円 | 13,000P | 13,000P |
オトクになる金額 | +11,625円 | +11,625円 | |
券名 | Airカード | ||
条件 | 新規クレジットカード発行(申込日から60日以内) | ||
【法人カード】 | 5,500円 | 16,500P | 12,500P |
オトクになる金額 | +11,000円 | +7,000P | |
券名 | 出光法人カード apollostation PLATINUM BUSINESS | ||
条件 | 新規カード発行+翌月末までに10,000円(税込)以上利用 | ||
【法人カード】 | 22,000円 | 22,000P | 19,000P |
オトクになる金額 | 0円 | -3,000P | |
※2024年10月28日時点の付与ポイント額です。 |
おぉ!法人カードは使う金額が多いからか報酬ポイントもたくさん♪
ただ、年会費が有料のものが多いので要注意!年会費は毎年かかるんでね。
最後の出光のカードは初年度は年会費の節約にはなりますが次年度より高額になるので要注意でございます
まとめ
個人・法人ともに年会費がかかるクレジットカードの場合は、次年度から余計な支払いが加算されるのでよくよく考えて申込したほうがよさそうです。
初年度に限っては、法人カードのほうが断然たくさん報酬ポイントがもらえるので個人経営者・法人の社長はオトクになりますね♪